KESHUYOU 2025 Smart Watch 201 Inch
13,28 € – 22,21 €Price range: 13,28 € through 22,21 €
Payment Methods:
Description
Related
Specification
Overview
| Color | Black ,Golden ,Golden ML ,Pink ML ,Purple |
|---|---|
| Item Condition | New |
| High-concerned chemical | None |
| Battery Life | 1 |
| Band length[mm] | 260 |
| Band width[mm] | 20 |
| SIM Card Slot | No |
| Voice assistant built-in | No |
| Bluetooth-compatible Version | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor,Other,Blood Oxygen Monitor,Sleep Monitor,Blood Pressure Monitor |
| Activity Tracked | Other,Steps Tracker,Distance Tracker,Calorie Tracker,Activity Tracker |
| Touch Screen | Yes |
| Category | Smart Watches |
| App name | FitPro |
| Screen Material | TFT |
| CPU Model | 5610 |
| APP Download Available | Yes |
| Battery Detachable | No |
| CPU Manufacturer | MediaTek |
| Movement Type | Electronic |
| Style | Fashion |
| Application Age Group | Adult |
| Screen Shape | SQUARE |
| Case Material | Alloy |
| Band Material | Silica Gel |
| Waterproof Grade | Professional Waterproof |
| SIM Card Available | No |
| Mechanism | Yes |
| Multiple Dials | Yes |
| GPS | No |
| Network Mode | None |
| Rear Camera | None |
| ROM | <128MB |
| System | Android Wear,Android OS,iOS |
| Type | On Wrist |
| Compatibility | All Compatible |
| Language | English,Russian,Spanish,Polish,Portuguese,Turkish,Italian,French,German,Hebrew,Dutch,Arabic,Indonesian |
| Function | Passometer,fitness tracker,sleep tracker,Message Reminder,Call Reminder,Answer Call,Dial Call,REMOTE CONTROL,Push Message,24 hour instruction,Chronograph,Alarm Clock,World Time,Calorie Counter,Permanent Calendar,Multiple Time Zone,Power Reserve,Perspective Window,week,Speed Measurement,Month,Heart Rate Tracker,Interactive Music,Noctilucent,Calendar,Lighting,Countdown,Calculators |
| Brand Name | KESHUYOU |
| Display Size | 1.69 inch |
| RAM | <128MB |
| Battery Capacity(mAh) | 180-220mAh |
| Resolution | 240*296 |
| Origin | Mainland China |
| Band Detachable | Yes |
| Accessory Type | Chargers |
| WIFI | No |
| Size | NFC |
Processor
| Color | Black ,Golden ,Golden ML ,Pink ML ,Purple |
|---|---|
| Item Condition | New |
| High-concerned chemical | None |
| Battery Life | 1 |
| Band length[mm] | 260 |
| Band width[mm] | 20 |
| SIM Card Slot | No |
| Voice assistant built-in | No |
| Bluetooth-compatible Version | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor,Other,Blood Oxygen Monitor,Sleep Monitor,Blood Pressure Monitor |
| Activity Tracked | Other,Steps Tracker,Distance Tracker,Calorie Tracker,Activity Tracker |
| Touch Screen | Yes |
| Category | Smart Watches |
| App name | FitPro |
| Screen Material | TFT |
| CPU Model | 5610 |
| APP Download Available | Yes |
| Battery Detachable | No |
| CPU Manufacturer | MediaTek |
| Movement Type | Electronic |
| Style | Fashion |
| Application Age Group | Adult |
| Screen Shape | SQUARE |
| Case Material | Alloy |
| Band Material | Silica Gel |
| Waterproof Grade | Professional Waterproof |
| SIM Card Available | No |
| Mechanism | Yes |
| Multiple Dials | Yes |
| GPS | No |
| Network Mode | None |
| Rear Camera | None |
| ROM | <128MB |
| System | Android Wear,Android OS,iOS |
| Type | On Wrist |
| Compatibility | All Compatible |
| Language | English,Russian,Spanish,Polish,Portuguese,Turkish,Italian,French,German,Hebrew,Dutch,Arabic,Indonesian |
| Function | Passometer,fitness tracker,sleep tracker,Message Reminder,Call Reminder,Answer Call,Dial Call,REMOTE CONTROL,Push Message,24 hour instruction,Chronograph,Alarm Clock,World Time,Calorie Counter,Permanent Calendar,Multiple Time Zone,Power Reserve,Perspective Window,week,Speed Measurement,Month,Heart Rate Tracker,Interactive Music,Noctilucent,Calendar,Lighting,Countdown,Calculators |
| Brand Name | KESHUYOU |
| Display Size | 1.69 inch |
| RAM | <128MB |
| Battery Capacity(mAh) | 180-220mAh |
| Resolution | 240*296 |
| Origin | Mainland China |
| Band Detachable | Yes |
| Accessory Type | Chargers |
| WIFI | No |
| Size | NFC |
Display
| Color | Black ,Golden ,Golden ML ,Pink ML ,Purple |
|---|---|
| Item Condition | New |
| High-concerned chemical | None |
| Battery Life | 1 |
| Band length[mm] | 260 |
| Band width[mm] | 20 |
| SIM Card Slot | No |
| Voice assistant built-in | No |
| Bluetooth-compatible Version | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor,Other,Blood Oxygen Monitor,Sleep Monitor,Blood Pressure Monitor |
| Activity Tracked | Other,Steps Tracker,Distance Tracker,Calorie Tracker,Activity Tracker |
| Touch Screen | Yes |
| Category | Smart Watches |
| App name | FitPro |
| Screen Material | TFT |
| CPU Model | 5610 |
| APP Download Available | Yes |
| Battery Detachable | No |
| CPU Manufacturer | MediaTek |
| Movement Type | Electronic |
| Style | Fashion |
| Application Age Group | Adult |
| Screen Shape | SQUARE |
| Case Material | Alloy |
| Band Material | Silica Gel |
| Waterproof Grade | Professional Waterproof |
| SIM Card Available | No |
| Mechanism | Yes |
| Multiple Dials | Yes |
| GPS | No |
| Network Mode | None |
| Rear Camera | None |
| ROM | <128MB |
| System | Android Wear,Android OS,iOS |
| Type | On Wrist |
| Compatibility | All Compatible |
| Language | English,Russian,Spanish,Polish,Portuguese,Turkish,Italian,French,German,Hebrew,Dutch,Arabic,Indonesian |
| Function | Passometer,fitness tracker,sleep tracker,Message Reminder,Call Reminder,Answer Call,Dial Call,REMOTE CONTROL,Push Message,24 hour instruction,Chronograph,Alarm Clock,World Time,Calorie Counter,Permanent Calendar,Multiple Time Zone,Power Reserve,Perspective Window,week,Speed Measurement,Month,Heart Rate Tracker,Interactive Music,Noctilucent,Calendar,Lighting,Countdown,Calculators |
| Brand Name | KESHUYOU |
| Display Size | 1.69 inch |
| RAM | <128MB |
| Battery Capacity(mAh) | 180-220mAh |
| Resolution | 240*296 |
| Origin | Mainland China |
| Band Detachable | Yes |
| Accessory Type | Chargers |
| WIFI | No |
| Size | NFC |
RAM
| Color | Black ,Golden ,Golden ML ,Pink ML ,Purple |
|---|---|
| Item Condition | New |
| High-concerned chemical | None |
| Battery Life | 1 |
| Band length[mm] | 260 |
| Band width[mm] | 20 |
| SIM Card Slot | No |
| Voice assistant built-in | No |
| Bluetooth-compatible Version | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor,Other,Blood Oxygen Monitor,Sleep Monitor,Blood Pressure Monitor |
| Activity Tracked | Other,Steps Tracker,Distance Tracker,Calorie Tracker,Activity Tracker |
| Touch Screen | Yes |
| Category | Smart Watches |
| App name | FitPro |
| Screen Material | TFT |
| CPU Model | 5610 |
| APP Download Available | Yes |
| Battery Detachable | No |
| CPU Manufacturer | MediaTek |
| Movement Type | Electronic |
| Style | Fashion |
| Application Age Group | Adult |
| Screen Shape | SQUARE |
| Case Material | Alloy |
| Band Material | Silica Gel |
| Waterproof Grade | Professional Waterproof |
| SIM Card Available | No |
| Mechanism | Yes |
| Multiple Dials | Yes |
| GPS | No |
| Network Mode | None |
| Rear Camera | None |
| ROM | <128MB |
| System | Android Wear,Android OS,iOS |
| Type | On Wrist |
| Compatibility | All Compatible |
| Language | English,Russian,Spanish,Polish,Portuguese,Turkish,Italian,French,German,Hebrew,Dutch,Arabic,Indonesian |
| Function | Passometer,fitness tracker,sleep tracker,Message Reminder,Call Reminder,Answer Call,Dial Call,REMOTE CONTROL,Push Message,24 hour instruction,Chronograph,Alarm Clock,World Time,Calorie Counter,Permanent Calendar,Multiple Time Zone,Power Reserve,Perspective Window,week,Speed Measurement,Month,Heart Rate Tracker,Interactive Music,Noctilucent,Calendar,Lighting,Countdown,Calculators |
| Brand Name | KESHUYOU |
| Display Size | 1.69 inch |
| RAM | <128MB |
| Battery Capacity(mAh) | 180-220mAh |
| Resolution | 240*296 |
| Origin | Mainland China |
| Band Detachable | Yes |
| Accessory Type | Chargers |
| WIFI | No |
| Size | NFC |
Storage
| Color | Black ,Golden ,Golden ML ,Pink ML ,Purple |
|---|---|
| Item Condition | New |
| High-concerned chemical | None |
| Battery Life | 1 |
| Band length[mm] | 260 |
| Band width[mm] | 20 |
| SIM Card Slot | No |
| Voice assistant built-in | No |
| Bluetooth-compatible Version | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor,Other,Blood Oxygen Monitor,Sleep Monitor,Blood Pressure Monitor |
| Activity Tracked | Other,Steps Tracker,Distance Tracker,Calorie Tracker,Activity Tracker |
| Touch Screen | Yes |
| Category | Smart Watches |
| App name | FitPro |
| Screen Material | TFT |
| CPU Model | 5610 |
| APP Download Available | Yes |
| Battery Detachable | No |
| CPU Manufacturer | MediaTek |
| Movement Type | Electronic |
| Style | Fashion |
| Application Age Group | Adult |
| Screen Shape | SQUARE |
| Case Material | Alloy |
| Band Material | Silica Gel |
| Waterproof Grade | Professional Waterproof |
| SIM Card Available | No |
| Mechanism | Yes |
| Multiple Dials | Yes |
| GPS | No |
| Network Mode | None |
| Rear Camera | None |
| ROM | <128MB |
| System | Android Wear,Android OS,iOS |
| Type | On Wrist |
| Compatibility | All Compatible |
| Language | English,Russian,Spanish,Polish,Portuguese,Turkish,Italian,French,German,Hebrew,Dutch,Arabic,Indonesian |
| Function | Passometer,fitness tracker,sleep tracker,Message Reminder,Call Reminder,Answer Call,Dial Call,REMOTE CONTROL,Push Message,24 hour instruction,Chronograph,Alarm Clock,World Time,Calorie Counter,Permanent Calendar,Multiple Time Zone,Power Reserve,Perspective Window,week,Speed Measurement,Month,Heart Rate Tracker,Interactive Music,Noctilucent,Calendar,Lighting,Countdown,Calculators |
| Brand Name | KESHUYOU |
| Display Size | 1.69 inch |
| RAM | <128MB |
| Battery Capacity(mAh) | 180-220mAh |
| Resolution | 240*296 |
| Origin | Mainland China |
| Band Detachable | Yes |
| Accessory Type | Chargers |
| WIFI | No |
| Size | NFC |
Video Card
| Color | Black ,Golden ,Golden ML ,Pink ML ,Purple |
|---|---|
| Item Condition | New |
| High-concerned chemical | None |
| Battery Life | 1 |
| Band length[mm] | 260 |
| Band width[mm] | 20 |
| SIM Card Slot | No |
| Voice assistant built-in | No |
| Bluetooth-compatible Version | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor,Other,Blood Oxygen Monitor,Sleep Monitor,Blood Pressure Monitor |
| Activity Tracked | Other,Steps Tracker,Distance Tracker,Calorie Tracker,Activity Tracker |
| Touch Screen | Yes |
| Category | Smart Watches |
| App name | FitPro |
| Screen Material | TFT |
| CPU Model | 5610 |
| APP Download Available | Yes |
| Battery Detachable | No |
| CPU Manufacturer | MediaTek |
| Movement Type | Electronic |
| Style | Fashion |
| Application Age Group | Adult |
| Screen Shape | SQUARE |
| Case Material | Alloy |
| Band Material | Silica Gel |
| Waterproof Grade | Professional Waterproof |
| SIM Card Available | No |
| Mechanism | Yes |
| Multiple Dials | Yes |
| GPS | No |
| Network Mode | None |
| Rear Camera | None |
| ROM | <128MB |
| System | Android Wear,Android OS,iOS |
| Type | On Wrist |
| Compatibility | All Compatible |
| Language | English,Russian,Spanish,Polish,Portuguese,Turkish,Italian,French,German,Hebrew,Dutch,Arabic,Indonesian |
| Function | Passometer,fitness tracker,sleep tracker,Message Reminder,Call Reminder,Answer Call,Dial Call,REMOTE CONTROL,Push Message,24 hour instruction,Chronograph,Alarm Clock,World Time,Calorie Counter,Permanent Calendar,Multiple Time Zone,Power Reserve,Perspective Window,week,Speed Measurement,Month,Heart Rate Tracker,Interactive Music,Noctilucent,Calendar,Lighting,Countdown,Calculators |
| Brand Name | KESHUYOU |
| Display Size | 1.69 inch |
| RAM | <128MB |
| Battery Capacity(mAh) | 180-220mAh |
| Resolution | 240*296 |
| Origin | Mainland China |
| Band Detachable | Yes |
| Accessory Type | Chargers |
| WIFI | No |
| Size | NFC |
Connectivity
| Color | Black ,Golden ,Golden ML ,Pink ML ,Purple |
|---|---|
| Item Condition | New |
| High-concerned chemical | None |
| Battery Life | 1 |
| Band length[mm] | 260 |
| Band width[mm] | 20 |
| SIM Card Slot | No |
| Voice assistant built-in | No |
| Bluetooth-compatible Version | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor,Other,Blood Oxygen Monitor,Sleep Monitor,Blood Pressure Monitor |
| Activity Tracked | Other,Steps Tracker,Distance Tracker,Calorie Tracker,Activity Tracker |
| Touch Screen | Yes |
| Category | Smart Watches |
| App name | FitPro |
| Screen Material | TFT |
| CPU Model | 5610 |
| APP Download Available | Yes |
| Battery Detachable | No |
| CPU Manufacturer | MediaTek |
| Movement Type | Electronic |
| Style | Fashion |
| Application Age Group | Adult |
| Screen Shape | SQUARE |
| Case Material | Alloy |
| Band Material | Silica Gel |
| Waterproof Grade | Professional Waterproof |
| SIM Card Available | No |
| Mechanism | Yes |
| Multiple Dials | Yes |
| GPS | No |
| Network Mode | None |
| Rear Camera | None |
| ROM | <128MB |
| System | Android Wear,Android OS,iOS |
| Type | On Wrist |
| Compatibility | All Compatible |
| Language | English,Russian,Spanish,Polish,Portuguese,Turkish,Italian,French,German,Hebrew,Dutch,Arabic,Indonesian |
| Function | Passometer,fitness tracker,sleep tracker,Message Reminder,Call Reminder,Answer Call,Dial Call,REMOTE CONTROL,Push Message,24 hour instruction,Chronograph,Alarm Clock,World Time,Calorie Counter,Permanent Calendar,Multiple Time Zone,Power Reserve,Perspective Window,week,Speed Measurement,Month,Heart Rate Tracker,Interactive Music,Noctilucent,Calendar,Lighting,Countdown,Calculators |
| Brand Name | KESHUYOU |
| Display Size | 1.69 inch |
| RAM | <128MB |
| Battery Capacity(mAh) | 180-220mAh |
| Resolution | 240*296 |
| Origin | Mainland China |
| Band Detachable | Yes |
| Accessory Type | Chargers |
| WIFI | No |
| Size | NFC |
Features
| Color | Black ,Golden ,Golden ML ,Pink ML ,Purple |
|---|---|
| Item Condition | New |
| High-concerned chemical | None |
| Battery Life | 1 |
| Band length[mm] | 260 |
| Band width[mm] | 20 |
| SIM Card Slot | No |
| Voice assistant built-in | No |
| Bluetooth-compatible Version | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor,Other,Blood Oxygen Monitor,Sleep Monitor,Blood Pressure Monitor |
| Activity Tracked | Other,Steps Tracker,Distance Tracker,Calorie Tracker,Activity Tracker |
| Touch Screen | Yes |
| Category | Smart Watches |
| App name | FitPro |
| Screen Material | TFT |
| CPU Model | 5610 |
| APP Download Available | Yes |
| Battery Detachable | No |
| CPU Manufacturer | MediaTek |
| Movement Type | Electronic |
| Style | Fashion |
| Application Age Group | Adult |
| Screen Shape | SQUARE |
| Case Material | Alloy |
| Band Material | Silica Gel |
| Waterproof Grade | Professional Waterproof |
| SIM Card Available | No |
| Mechanism | Yes |
| Multiple Dials | Yes |
| GPS | No |
| Network Mode | None |
| Rear Camera | None |
| ROM | <128MB |
| System | Android Wear,Android OS,iOS |
| Type | On Wrist |
| Compatibility | All Compatible |
| Language | English,Russian,Spanish,Polish,Portuguese,Turkish,Italian,French,German,Hebrew,Dutch,Arabic,Indonesian |
| Function | Passometer,fitness tracker,sleep tracker,Message Reminder,Call Reminder,Answer Call,Dial Call,REMOTE CONTROL,Push Message,24 hour instruction,Chronograph,Alarm Clock,World Time,Calorie Counter,Permanent Calendar,Multiple Time Zone,Power Reserve,Perspective Window,week,Speed Measurement,Month,Heart Rate Tracker,Interactive Music,Noctilucent,Calendar,Lighting,Countdown,Calculators |
| Brand Name | KESHUYOU |
| Display Size | 1.69 inch |
| RAM | <128MB |
| Battery Capacity(mAh) | 180-220mAh |
| Resolution | 240*296 |
| Origin | Mainland China |
| Band Detachable | Yes |
| Accessory Type | Chargers |
| WIFI | No |
| Size | NFC |
Battery
| Color | Black ,Golden ,Golden ML ,Pink ML ,Purple |
|---|---|
| Item Condition | New |
| High-concerned chemical | None |
| Battery Life | 1 |
| Band length[mm] | 260 |
| Band width[mm] | 20 |
| SIM Card Slot | No |
| Voice assistant built-in | No |
| Bluetooth-compatible Version | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor,Other,Blood Oxygen Monitor,Sleep Monitor,Blood Pressure Monitor |
| Activity Tracked | Other,Steps Tracker,Distance Tracker,Calorie Tracker,Activity Tracker |
| Touch Screen | Yes |
| Category | Smart Watches |
| App name | FitPro |
| Screen Material | TFT |
| CPU Model | 5610 |
| APP Download Available | Yes |
| Battery Detachable | No |
| CPU Manufacturer | MediaTek |
| Movement Type | Electronic |
| Style | Fashion |
| Application Age Group | Adult |
| Screen Shape | SQUARE |
| Case Material | Alloy |
| Band Material | Silica Gel |
| Waterproof Grade | Professional Waterproof |
| SIM Card Available | No |
| Mechanism | Yes |
| Multiple Dials | Yes |
| GPS | No |
| Network Mode | None |
| Rear Camera | None |
| ROM | <128MB |
| System | Android Wear,Android OS,iOS |
| Type | On Wrist |
| Compatibility | All Compatible |
| Language | English,Russian,Spanish,Polish,Portuguese,Turkish,Italian,French,German,Hebrew,Dutch,Arabic,Indonesian |
| Function | Passometer,fitness tracker,sleep tracker,Message Reminder,Call Reminder,Answer Call,Dial Call,REMOTE CONTROL,Push Message,24 hour instruction,Chronograph,Alarm Clock,World Time,Calorie Counter,Permanent Calendar,Multiple Time Zone,Power Reserve,Perspective Window,week,Speed Measurement,Month,Heart Rate Tracker,Interactive Music,Noctilucent,Calendar,Lighting,Countdown,Calculators |
| Brand Name | KESHUYOU |
| Display Size | 1.69 inch |
| RAM | <128MB |
| Battery Capacity(mAh) | 180-220mAh |
| Resolution | 240*296 |
| Origin | Mainland China |
| Band Detachable | Yes |
| Accessory Type | Chargers |
| WIFI | No |
| Size | NFC |
General
| Color | Black ,Golden ,Golden ML ,Pink ML ,Purple |
|---|---|
| Item Condition | New |
| High-concerned chemical | None |
| Battery Life | 1 |
| Band length[mm] | 260 |
| Band width[mm] | 20 |
| SIM Card Slot | No |
| Voice assistant built-in | No |
| Bluetooth-compatible Version | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor,Other,Blood Oxygen Monitor,Sleep Monitor,Blood Pressure Monitor |
| Activity Tracked | Other,Steps Tracker,Distance Tracker,Calorie Tracker,Activity Tracker |
| Touch Screen | Yes |
| Category | Smart Watches |
| App name | FitPro |
| Screen Material | TFT |
| CPU Model | 5610 |
| APP Download Available | Yes |
| Battery Detachable | No |
| CPU Manufacturer | MediaTek |
| Movement Type | Electronic |
| Style | Fashion |
| Application Age Group | Adult |
| Screen Shape | SQUARE |
| Case Material | Alloy |
| Band Material | Silica Gel |
| Waterproof Grade | Professional Waterproof |
| SIM Card Available | No |
| Mechanism | Yes |
| Multiple Dials | Yes |
| GPS | No |
| Network Mode | None |
| Rear Camera | None |
| ROM | <128MB |
| System | Android Wear,Android OS,iOS |
| Type | On Wrist |
| Compatibility | All Compatible |
| Language | English,Russian,Spanish,Polish,Portuguese,Turkish,Italian,French,German,Hebrew,Dutch,Arabic,Indonesian |
| Function | Passometer,fitness tracker,sleep tracker,Message Reminder,Call Reminder,Answer Call,Dial Call,REMOTE CONTROL,Push Message,24 hour instruction,Chronograph,Alarm Clock,World Time,Calorie Counter,Permanent Calendar,Multiple Time Zone,Power Reserve,Perspective Window,week,Speed Measurement,Month,Heart Rate Tracker,Interactive Music,Noctilucent,Calendar,Lighting,Countdown,Calculators |
| Brand Name | KESHUYOU |
| Display Size | 1.69 inch |
| RAM | <128MB |
| Battery Capacity(mAh) | 180-220mAh |
| Resolution | 240*296 |
| Origin | Mainland China |
| Band Detachable | Yes |
| Accessory Type | Chargers |
| WIFI | No |
| Size | NFC |
Customer Reviews
Related Products
3M Santa Claus Climbing Ladder Outdoor
In stock
26,20 € – 26,39 €Price range: 26,20 € through 26,39 €Welding Wire Fixture Adjustable Suction Bracket
Out of stock
8,08 € – 21,54 €Price range: 8,08 € through 21,54 €QCY HT05 ANC Wireless Earphone 40dB
In stock
45,68 € – 71,14 €Price range: 45,68 € through 71,14 €Xiaomi Car Tablet Holder Back Seat
Out of stock
10,60 € – 12,88 €Price range: 10,60 € through 12,88 €Auto Sonnenschirm Regenschirm Windschutzscheibe Klappbarer Sonnenschirm
In stock
7,40 € – 14,80 €Price range: 7,40 € through 14,80 €1 Paar neue einfach zu montierende
In stock
6,00 € – 6,20 €Price range: 6,00 € through 6,20 €






Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.